Jadwal Pertandingan Liga England
09 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 23:30 WIB |
10 August 2025
| - | 22:30 WIB |
16 August 2025
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
17 August 2025
| - | 18:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
23 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
30 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
13 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
14 September 2025
| - | 18:00 WIB |
20 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
21 September 2025
| - | 21:00 WIB |
23 September 2025
| - | 02:00 WIB |
27 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
01 October 2025
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 02:00 WIB |
02 October 2025
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 02:00 WIB |
04 October 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
05 October 2025
| - | 18:00 WIB |
18 October 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
19 October 2025
| - | 01:45 WIB |
22 October 2025
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 02:00 WIB |
23 October 2025
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 02:00 WIB |
25 October 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
01 November 2025
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
05 November 2025
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
06 November 2025
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
08 November 2025
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
22 November 2025
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
23 November 2025
| - | 19:00 WIB |
26 November 2025
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
27 November 2025
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
29 November 2025
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
02 December 2025
| - | 03:00 WIB |
03 December 2025
| - | 02:45 WIB |
06 December 2025
| - | 03:15 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
10 December 2025
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
11 December 2025
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
13 December 2025
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
16 December 2025
| - | 03:00 WIB |
20 December 2025
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
26 December 2025
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 20:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
27 December 2025
| - | 00:30 WIB |
30 December 2025
| - | 01:00 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:15 WIB |
01 January 2026
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
02 January 2026
| - | 00:30 WIB |
04 January 2026
| - | 19:00 WIB | ||
| - | 19:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
06 January 2026
| - | 03:00 WIB |
17 January 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
18 January 2026
| - | 00:30 WIB |
21 January 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
22 January 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
24 January 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
25 January 2026
| - | 19:00 WIB |
27 January 2026
| - | 03:00 WIB |
31 January 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
04 February 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
07 February 2026
| - | 03:01 WIB | ||
| - | 19:31 WIB | ||
| - | 19:31 WIB | ||
| - | 19:31 WIB | ||
| - | 22:01 WIB | ||
| - | 22:01 WIB | ||
| - | 22:01 WIB | ||
| - | 22:01 WIB | ||
| - | 22:01 WIB | ||
| - | 22:01 WIB |
08 February 2026
| - | 19:01 WIB |
10 February 2026
| - | 03:01 WIB |
11 February 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
12 February 2026
| - | 02:45 WIB |
14 February 2026
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
17 February 2026
| - | 03:00 WIB |
18 February 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
21 February 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
22 February 2026
| - | 19:00 WIB |
25 February 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
26 February 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
28 February 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
03 March 2026
| - | 03:00 WIB |
04 March 2026
| - | 02:45 WIB |
07 March 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
08 March 2026
| - | 23:30 WIB |
11 March 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
12 March 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 03:00 WIB |
14 March 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
17 March 2026
| - | 03:00 WIB |
18 March 2026
| - | 02:45 WIB |
19 March 2026
| - | 02:45 WIB |
21 March 2026
| - | 03:00 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 19:30 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB | ||
| - | 22:00 WIB |
22 March 2026
| - | 00:15 WIB |
03 April 2026
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
04 April 2026
| - | 02:00 WIB |
06 April 2026
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 19:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 23:30 WIB |
07 April 2026
| - | 02:00 WIB |
08 April 2026
| - | 02:00 WIB |
11 April 2026
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
12 April 2026
| - | 18:00 WIB |
15 April 2026
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB |
18 April 2026
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
19 April 2026
| - | 18:00 WIB |
22 April 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB |
23 April 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 01:45 WIB |
25 April 2026
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
26 April 2026
| - | 18:00 WIB |
29 April 2026
| - | 01:45 WIB |
02 May 2026
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 18:30 WIB |
09 May 2026
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 18:30 WIB |
12 May 2026
| - | 02:00 WIB |
13 May 2026
| - | 02:00 WIB |
23 May 2026
| - | 23:30 WIB |
