Jadwal Pertandingan Liga Italia
01 December 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
01 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
02 January 2027
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
02 May 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
02 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
03 January 2027
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
03 November 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
04 April 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
04 January 2027
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
05 December 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
06 December 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
06 January 2027
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
07 December 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
07 February 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
07 January 2027
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
07 March 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
07 November 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
08 December 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
08 January 2027
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
08 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
09 January 2027
| - | 21:00 WIB |
09 May 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
09 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
10 January 2027
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
11 April 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
11 January 2027
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
12 December 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
12 January 2027
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
12 October 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 23:30 WIB |
13 December 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
13 October 2026
| - | 01:45 WIB |
14 December 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
14 February 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
14 March 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
15 December 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
16 May 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
17 January 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
17 October 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 20:00 WIB | ||
| - | 23:00 WIB |
18 April 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
18 October 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 17:30 WIB | ||
| - | 20:00 WIB | ||
| - | 23:00 WIB |
19 December 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
19 October 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 23:30 WIB |
20 December 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
20 October 2026
| - | 01:45 WIB |
21 December 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
21 February 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
21 March 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
21 November 2026
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
22 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
23 May 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
23 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
24 January 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
24 November 2026
| - | 02:45 WIB |
24 October 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 20:00 WIB | ||
| - | 20:00 WIB | ||
| - | 23:00 WIB |
25 April 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
25 October 2026
| - | 01:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
26 October 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
28 February 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
28 November 2026
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
28 October 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
29 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 18:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
29 October 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
30 May 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
30 November 2026
| - | TBD | ||
| - | 02:45 WIB |
30 October 2026
| - | 00:30 WIB | ||
| - | 02:45 WIB |
31 January 2027
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD | ||
| - | TBD |
31 October 2026
| - | 21:00 WIB |
