Jadwal Pertandingan Liga Brazil
30 March 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
31 March 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB |
01 April 2025
| - | 06:00 WIB |
06 April 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
07 April 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
13 April 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
14 April 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
16 April 2025
| - | 07:30 WIB |
17 April 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
18 April 2025
| - | 07:30 WIB |
20 April 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
21 April 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
22 April 2025
| - | 06:00 WIB |
27 April 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB |
28 April 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
03 May 2025
| - | 07:30 WIB |
04 May 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
05 May 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
06 May 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 06:00 WIB |
11 May 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
12 May 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB |
13 May 2025
| - | 06:00 WIB |
18 May 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
19 May 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
25 May 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
26 May 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
27 May 2025
| - | 06:00 WIB |
01 June 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
02 June 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
05 June 2025
| - | 06:00 WIB |
13 June 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
13 July 2025
| - | 02:30 WIB | ||
| - | 02:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
14 July 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 06:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
15 July 2025
| - | 06:00 WIB |
17 July 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
18 July 2025
| - | 05:30 WIB |
20 July 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
21 July 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 05:30 WIB |
24 July 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
25 July 2025
| - | 05:00 WIB |
27 July 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
28 July 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
30 July 2025
| - | 06:30 WIB |
03 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
04 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
05 August 2025
| - | 06:00 WIB |
10 August 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
11 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
12 August 2025
| - | 06:00 WIB |
17 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
18 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
19 August 2025
| - | 06:00 WIB |
21 August 2025
| - | 05:00 WIB |
24 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
25 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
26 August 2025
| - | 05:00 WIB |
31 August 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
01 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
14 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
15 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
16 September 2025
| - | 06:00 WIB |
18 September 2025
| - | 05:30 WIB |
21 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
22 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
25 September 2025
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 05:30 WIB |
28 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 21:00 WIB |
29 September 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
30 September 2025
| - | 06:00 WIB |
01 October 2025
| - | 07:30 WIB |
02 October 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
03 October 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
05 October 2025
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
06 October 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
09 October 2025
| - | 05:00 WIB |
12 October 2025
| - | 05:00 WIB |
16 October 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
17 October 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
19 October 2025
| - | 04:30 WIB |
20 October 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
21 October 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
23 October 2025
| - | 05:00 WIB |
26 October 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 03:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 08:30 WIB |
27 October 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
30 October 2025
| - | 05:00 WIB |
02 November 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:00 WIB |
03 November 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
06 November 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
07 November 2025
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
09 November 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
10 November 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
13 November 2025
| - | 06:30 WIB |
16 November 2025
| - | 04:30 WIB |
17 November 2025
| - | 05:00 WIB |
19 November 2025
| - | 06:30 WIB |
20 November 2025
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
21 November 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
23 November 2025
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
24 November 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB | ||
| - | 06:30 WIB |
25 November 2025
| - | 05:00 WIB |
26 November 2025
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
27 November 2025
| - | 05:00 WIB |
28 November 2025
| - | 06:30 WIB |
29 November 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
30 November 2025
| - | 02:00 WIB |
01 December 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 04:30 WIB |
03 December 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
04 December 2025
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:00 WIB | ||
| - | 05:30 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 06:00 WIB | ||
| - | 07:30 WIB | ||
| - | 07:30 WIB |
05 December 2025
| - | 05:30 WIB |
07 December 2025
| - | 04:30 WIB |
08 December 2025
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB | ||
| - | 02:00 WIB |
